Китайские автомобили до 3 млн ₽
23 модели, цены от 1 929 990 ₽.
данные проверены · август 2026
Модели с ценой «от» не выше 3 000 000 ₽ по данным официальных сайтов. Цены - рекомендованные, без учёта выгод: с трейд-ином или кредитом та же машина дешевле, условия - в оговорке у цены и в карточке.
| Модель | Привод | Мощность, л.с. | Двигатель | Клиренс, мм | Багажник, л | Длина, м | Мест | Цена без выгод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgee S50седан | пер | 122 | Б | 151 | 500 | 4,64 | 5 | от 1 929 990 ₽*от 2 345 990 ₽* |
| Changan Alsvinседан | пер | 98 | Б | 152 | 393 | 4,39 | 5 | от 2 069 900 ₽*от 2 119 900 ₽* |
| Haval Jolionкроссовер | перпол | 143–150 | Б | 190 | 337–1133 | 4,47 | 5 | от 2 099 000 ₽*от 2 949 000 ₽* |
| Haval M6кроссовер | пер | 143 | Б | 170 | 808–1700 | 4,66 | 5 | от 2 099 000 ₽*от 2 349 000 ₽* |
| TENET T4кроссовер | перпол | 113–147 | Б | 208 | 340–1100 | 4,32 | 5 | от 2 169 000 ₽*с акциямиот 2 609 000 ₽* |
| Belgee X50кроссовер | пер | 122 | Б | 193 | 330 | 4,33 | 5 | от 2 199 990 ₽*от 2 199 990 ₽* |
| Belgee X50+кроссовер | пер | 147 | Б | 182 | 330 | 4,38 | 5 | от 2 319 990 ₽*от 2 799 990 ₽* |
| Jaecoo J6кроссовер | пер | 147 | Б | 176 | 480–1180 | 4,51 | 5 | от 2 330 000 ₽*от 2 749 000 ₽* |
| TENET T4Lкроссовер | пер | 147 | Б | 203 | 475–1500 | 4,51 | 5 | от 2 344 000 ₽*от 2 494 000 ₽* |
| Omoda C5кроссовер | перпол | 147 | Б | 190 | 422–1149 | 4,54 | 5 | от 2 399 000 ₽*от 2 929 000 ₽* |
| Belgee X70кроссовер | перпол | 150 | БГ | 171 | 378 | 4,54 | 5 | от 2 609 990 ₽*от 3 115 990 ₽* |
| Changan CS35 Maxкроссовер | пер | 147 | Б | 180 | 584 | 4,54 | 5 | от 2 649 900 ₽*от 2 839 900 ₽* |
| Changan Eado Plusседан | пер | 150 | Б | 155 | 500 | 4,73 | 5 | от 2 669 900 ₽*от 2 739 900 ₽* |
| Jetour Dashingкроссовер | пер | 147 | Б | 190 | 486–977 | 4,59 | 5 | от 2 709 900 ₽*от 2 949 900 ₽* |
| Haval H3кроссовер | перпол | 143–177 | Б | 196 | 493–1298 | 4,52 | 5 | от 2 749 000 ₽*от 3 549 000 ₽* |
| Geely Coolrayкроссовер | пер | 147 | Б | 182 | 330 | 4,38 | 5 | от 2 774 990 ₽*от 2 964 990 ₽* |
| Changan CS35 Plusкроссовер | пер | 150 | Б | 180 | 403 | 4,33 | 5 | от 2 779 900 ₽*от 2 839 900 ₽* |
| TENET T7кроссовер | перпол | 150 | Б | 196 | 475–1500 | 4,55 | 5 | от 2 805 000 ₽*от 3 210 000 ₽* |
| Jaecoo J7кроссовер | перпол | 150–186 | Б | 196 | 500–1265 | 4,60 | 5 | от 2 849 000 ₽*от 3 409 000 ₽* |
| Changan CS75 Proкроссовер | пер | 147–181 | Б | 180 | 780–1481 | 4,75 | 5/7 | от 2 865 000 ₽*от 3 155 000 ₽* |
| Haval F7кроссовер | перпол | 150–200 | Б | 183 | 376–1328 | 4,78 | 5 | от 2 899 000 ₽*от 3 799 000 ₽* |
| TENET A8седан | пер | 150–197 | Б | 138 | 445 | 4,76 | 5 | от 2 899 000 ₽*с акциямиот 3 399 000 ₽* |
| Geely Cityrayкроссовер | пер | 147 | Б | 185 | 571–1271 | 4,51 | 5 | от 2 954 990 ₽*от 3 384 990 ₽* |
Каждая цифра — с официального сайта бренда. Цены - без учёта выгод; звёздочка у цены означает оговорку (например, сколько машина стоит с выгодами) — нажмите на неё или откройте карточку модели. Как мы собираем данные →
Как выбирать
Цена «от» в таблице - это базовая комплектация, и она бывает обманчива. У Haval Jolion 2,1 млн ₽ стоит версия с механикой, робот начинается с 2,5 млн ₽. У Haval H3 за 2,75 млн ₽ - передний привод и 143 л.с., полный привод со 177 л.с. начинается с 3,1 млн ₽. Переключатель «база / максимум» на главной показывает, сколько стоит старшая версия той же модели: у части моделей вилка достигает миллиона.
Второй нюанс - выгоды. Все цены в таблице - без учёта выгод, поэтому их можно сравнивать между брендами. На сайтах Changan, Geely, Belgee, Omoda, Jaecoo и TENET крупно показана цена с учётом трейд-ина, кредита или скидки маркетплейса; у моделей этой подборки она ниже на сумму от 65 до 500 тысяч, но зависит от условий акции. Размер выгод и цена с ними расписаны в оговорке у цены (звёздочка в таблице) и в карточке. Исключения - TENET A8 и снятый с сайта бренда TENET T4: цену без акций бренд для них не публикует, в таблице цена с их учётом.
Где в этом бюджете больше всего машины за деньги. Самый большой багажник - у Haval M6: 808 л за 2,1 млн ₽. Единственный семиместный вариант до 3 млн ₽ - Changan CS75 Pro: семь мест от 2,96 млн ₽. Полный привод в бюджете есть у Jolion, Belgee X70 и Omoda C5; у TENET T7 он чуть дороже - от 3,01 млн ₽. Седаны в этом бюджете - Belgee S50 от 1,93 млн ₽, Changan Alsvin от 2,07 млн ₽, Changan Eado Plus от 2,67 млн ₽ и TENET A8 от 2,9 млн ₽ с учётом акций. Самая длинная гарантия - 5 лет или 150 тысяч км у Geely и Belgee, у Haval и Changan - 3 года.
Частые вопросы
Это реальные цены или «с учётом выгод»?
Это рекомендованные цены брендов без учёта выгод. С трейд-ином, кредитом или скидкой маркетплейса та же машина дешевле: размер выгод указан в оговорке у цены (звёздочка) и в карточке модели. У двух моделей TENET, A8 и T4, цена указана с учётом акций - без них бренд её не публикует.
Цена «от» — это какая комплектация?
Базовая. В фильтре на главной можно переключиться на «максимум» — тогда таблица покажет цены и характеристики топовых комплектаций.
Насколько актуальны цены?
У каждой модели указан месяц проверки (штамп «данные проверены»). Цены берём только с официальных сайтов брендов и обновляем регулярно; перед покупкой цену всё равно стоит уточнить у дилера — прайсы меняются чаще, чем характеристики.