Китайские автомобили с панорамной крышей
34 модели, цены от 2 049 900 ₽.
данные проверены · август 2026
Модели, у которых панорамная крыша есть хотя бы в части комплектаций. В карточке модели указано точнее: «во всех комплектациях» или «в части комплектаций» — во втором случае уточняйте конкретную комплектацию у дилера.
| Модель | Привод | Мощность, л.с. | Двигатель | Клиренс, мм | Багажник, л | Длина, м | Мест | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan CS35 Plusкроссовер | передний | 150 | Б | 180 | 403 | 4,33 | 5 | от 2 049 900 ₽*от 2 839 900 ₽* |
| Haval Jolionкроссовер | переднийполный | 143–150 | Б | 190 | 337–1133 | 4,47 | 5 | от 2 099 000 ₽*от 2 949 000 ₽* |
| Belgee X50+кроссовер | передний | 147 | Б | 182 | 330 | 4,38 | 5 | от 2 219 990 ₽*от 2 679 990 ₽* |
| Jaecoo J6кроссовер | передний | 147 | Б | 176 | 480–1180 | 4,51 | 5 | от 2 300 000 ₽*от 2 699 000 ₽* |
| Changan UNI-S (2024–2025)кроссовер | передний | 181 | Б | 171 | 475 | 4,51 | 5 | от 2 379 900 ₽*от 3 209 900 ₽* |
| Changan CS35 Maxкроссовер | передний | 147 | Б | 180 | 584 | 4,54 | 5 | от 2 399 900 ₽*от 2 839 900 ₽* |
| Belgee X70кроссовер | переднийполный | 150 | БГ | 171 | 378 | 4,54 | 5 | от 2 529 990 ₽*от 3 035 990 ₽* |
| Haval H3кроссовер | переднийполный | 143–177 | Б | 196 | 493–1298 | 4,52 | 5 | от 2 549 000 ₽*от 3 549 000 ₽* |
| TENET T7кроссовер | переднийполный | 150 | Б | 196 | 475–1500 | 4,55 | 5 | от 2 555 000 ₽*от 2 990 000 ₽* |
| Jaecoo J7кроссовер | переднийполный | 150–186 | Б | 196 | 500–1265 | 4,60 | 5 | от 2 649 000 ₽*от 3 469 000 ₽* |
| Geely Cityrayкроссовер | передний | 147 | Б | 185 | 571–1271 | 4,51 | 5 | от 2 654 990 ₽*от 3 084 990 ₽* |
| Jetour Dashingкроссовер | переднийполный | 147–186 | Б | 190 | 486–977 | 4,59 | 5 | от 2 659 900 ₽*от 3 849 000 ₽* |
| Omoda C7кроссовер | переднийполный | 150 | Б | 182 | 639 | 4,66 | 5 | от 2 739 000 ₽*от 3 499 000 ₽* |
| Changan CS75 Proкроссовер | передний | 147–181 | Б | 180 | 780–1481 | 4,75 | 5/7 | от 2 775 000 ₽*от 3 155 000 ₽* |
| Geely Coolrayкроссовер | передний | 147 | Б | 182 | 330 | 4,38 | 5 | от 2 794 990 ₽*от 2 794 990 ₽* |
| Changan UNI-S Gen4кроссовер | полный | 147–181 | Б | 188 | 475–1415 | 4,55 | 5 | от 2 849 900 ₽*от 3 149 900 ₽* |
| Haval F7кроссовер | переднийполный | 150–200 | Б | 183 | 376–1328 | 4,78 | 5 | от 2 899 000 ₽от 3 799 000 ₽* |
| TENET T8кроссовер | переднийполный | 186–197 | Б | 213 | 889–1930 | 4,72 | 5/7 | от 2 999 000 ₽*от 3 735 000 ₽* |
| Jetour X70 Plusкроссовер | передний | 190 | Б | 204 | 438–1688 | 4,72 | 5 | от 2 999 900 ₽*от 3 399 000 ₽* |
| Haval Dargoкроссовер | переднийполный | 192–200 | Б | 200 | 333–1404 | 4,62 | 5 | от 3 199 000 ₽от 3 899 000 ₽* |
| Geely EX5 EM-iкроссовер | передний | 218 | Г | 172 | 528–2065 | 4,74 | 5 | от 3 214 990 ₽*от 3 674 990 ₽* |
| Geely Atlasкроссовер | переднийполный | 147–200 | Б | 215 | 650–1610 | 4,67 | 5 | от 3 259 990 ₽*от 4 139 990 ₽* |
| Geely Okavangoкроссовер | передний | 200 | Б | 184 | 628–2360 | 4,86 | 7 | от 3 454 990 ₽*от 3 675 990 ₽* |
| Jetour X90 Plusкроссовер | переднийполный | 190–245 | Б | 210 | 486–1052 | 4,86 | 5/7 | от 3 479 900 ₽*от 4 199 000 ₽* |
| Changan UNI-Vлифтбек | передний | 235 | Б | 152 | 465–1110 | 4,74 | 5 | от 3 499 900 ₽*от 3 499 900 ₽* |
| Haval F7xкроссовер | полный | 192–231 | Б | 191 | 376–1278 | 4,78 | 5 | от 3 599 000 ₽от 3 999 000 ₽* |
| Changan UNI-Kкроссовер | переднийполный | 226 | Б | 173 | 518–1412 | 4,87 | 5 | от 3 709 900 ₽*от 4 829 900 ₽* |
| Geely EX5кроссовер | передний | 218 | Э | 173 | 461–1877 | 4,62 | 5 | от 3 769 990 ₽*от 4 079 990 ₽* |
| Jetour T1кроссовер | полный | 245 | Б | 190 | 574–1455 | 4,71 | 5 | от 3 770 000 ₽*от 4 399 900 ₽* |
| Haval H7кроссовер | полный | 231 | Б | 200 | 483–1362 | 4,71 | 5 | от 3 799 000 ₽от 4 199 000 ₽* |
| Jaecoo J8кроссовер | полный | 249 | Б | 210 | 717–2021 | 4,82 | 5 | от 3 894 000 ₽*от 4 799 000 ₽* |
| Haval H5кроссовер | полный | 150–200 | ДБ | 200 | 1240–2116 | 5,19 | 5 | от 4 049 000 ₽от 4 349 000 ₽* |
| Geely Monjaroкроссовер | полный | 238 | Б | 210 | 562–1532 | 4,77 | 5 | от 4 349 990 ₽*от 4 749 990 ₽* |
| Haval H9кроссовер | полный | 218 | Б | 224 | 791–1598 | 4,95 | 7 | от 4 799 000 ₽от 5 299 000 ₽* |
Каждая цифра — с официального сайта бренда. Звёздочка у цены означает оговорку (например, «с учётом выгод») — нажмите на неё или откройте карточку модели. Как мы собираем данные →
Как выбирать
В таблице два уровня доступности. «Во всех комплектациях» - панорама уже в базовой версии: Geely Atlas, Coolray, Monjaro, Changan UNI-K, UNI-S, UNI-V, Jetour X70 Plus, X90 Plus и Jaecoo J8. «В части комплектаций» - опция или старшая версия, и цена «от» в таблице к ней не относится.
Самая доступная машина с панорамой в базе - Changan UNI-S прошлого поколения от 2,38 млн ₽ по данным сайта бренда с учётом выгод, дальше Coolray от 2,79 млн ₽ и UNI-S Gen4 от 2,85 млн ₽. Если панорама нужна в конкретной модели из группы «в части комплектаций», откройте карточку: там ссылка на страницу бренда, где расписаны комплектации.
Чего официальные сайты обычно не уточняют - открывается ли крыша или это глухое стекло, и есть ли шторка. Мы не берём эти данные из сторонних источников, поэтому конструкцию стоит проверить у дилера. Ещё один практический момент: панорамная крыша обычно идёт в пакете со старшей комплектацией, так что реальная доплата за неё - это разница между версиями, а не цена самой опции.
Частые вопросы
Панорамная крыша открывается?
По-разному: у одних моделей это глухое стекло, у других — люк с открывающейся секцией. Официальные сайты брендов не всегда уточняют тип, поэтому мы указываем только доступность опции; конструкцию уточняйте у дилера.
В какой комплектации появляется панорамная крыша?
Чаще всего в средних и старших. Если на официальном сайте опция помечена как доступная не во всех комплектациях, в нашей карточке стоит «в части комплектаций» — конкретный список комплектаций смотрите на сайте бренда по ссылке из карточки.